| Ho solo un modo per descrivere Luc Besson e la sua carriera… ” La mano invisibile del cinema d’azione “. |
| Film da regista & sceneggiatore: | |||||
| Titolo | Anno | Voto | voto のiego | ||
| The Last Battle | 1983 | 6 | |||
| Subway | 1985 | ||||
| Le grand Bleu | 1988 | 7 | |||
| Nikita | 1990 | 7,5 | 7 | ||
| Atlantis | 1991 | ||||
| Leòn | 1994 | 8,5 | 8 | ||
| Il quinto elemento | 1997 | 8 | |||
| Giovanna D'arco | 1999 | 6,5 | 6 | ||
| Angel-A | 2005 | 6,5 | |||
| Arthur e il popolo.. | 2006 | ||||
| Arthur e la vendetta.. | 2009 | ||||
| Film da sceneggiatore: | |||||
| Titolo | Anno | Voto | voto のiego | ||
| Point of no return | 1993 | 6 | |||
| Taxxi | 1998 | 7 | 6,4 | ||
| Taxxi 2 | 2000 | 6,5 | 5,5 | ||
| The Dancer | 2000 | 6 | |||
| Yamakasi | 2001 | 7 | |||
| Kiss of the dragon | 2001 | 6,5 | |||
| Wasabi | 2001 | 6,5 | 6 | ||
| The Transporter | 2001 | 6,5 | 6,6 | ||
| Taxxi 3 | 2003 | 6 | 5 | ||
| Il tulipano d'oro | 2003 | 6 | |||
| Michel Valiant | 2003 | 6 | |||
| I fiumi di porpora 2 | 2004 | 5,5 | |||
| Taxi | 2004 | ||||
| Banlieu 13 | 2004 | 7 | 7 | ||
| Danny the dog | 2005 | 7,5 | |||
| Transporter 2 | 2005 | 6,5 | |||
| Revolver | 2005 | 5,5 | 5,9 | ||
| Bandidas | 2006 | 6 | |||
| Taxxi 4 | 2007 | 5,5 | |||
| Taken | 2008 | 8,5 | 8 | ||
| Transporter 3 | 2008 | 5,5 | |||
| Banlieu 13 | :Ultimatum | 2009 | 6,5 | ||
| Alcuni film solo da produttore: | |||||
| Titolo | Anno | Voto | voto のiego | ||
| Ong Bak | 2003 | 6,5 | 6,9 | ||
| High Tension | 2003 | 6 | 6,5 | ||
| Le tre sepolture | 2005 | 7 | 7,7 | ||
| Color me Kubrick | 2005 | 6 | |||
| Nuovo Mondo | 2006 | 7 | |||
5 commenti:
davvero??
perchè?
perchè ne ho visti pochi?
no perchè non si vedono i voti
certo...se continui a fare lo strano usando google chrome illudendoti che vada più veloce è chiaro che poi vedi mezza roba e becchi più spam di Dio solo lo sa...
se lo apri con Mozilla Firefox (come tutti)li vedi.
e poi comprati un computer novo che c'hai 1 byte di ram.
Vero..hai ragione
Posta un commento